MOQ | 10K-20K-30K pezzi |
---|---|
Taglia | 1oz, 2oz, 4oz, 8oz, 12oz, 16oz, 24oz, 32oz, 1lb, 2lbs, 3lbs, 4lbs, 5lbs |
Materiale | PET+AL/PETAL/Kraft Paper+LLDPE |
Spessore | 70Mircons-200Mircons (2.5Mil-8Mil) |
Funzione | Punch Hole, Maniglia, Ziplock, Valve, Finestra |
Stampa | Stampa D-Met, Metallizza, Svanisce, Finitura Matte |
PRODUTTU | TAGLIA | SPESSORE | MATERIALE | MOQ | NIVELLU BARRIERA |
SACCHETTE A GUSSET | 60x110cm (min), 320x450cm (max) | 60 microns - 180 microns (2.5mil - 7.5mil) | BOPP/PET + PETAL + LLDPE + CPP | 10.000 - 20.000 pezzi | Bassu / Mediu |
STAND UP POUCH | 80x120cm (min) 320x450cm + 120cm (max) | 60 microns - 180 microns (2.5mil - 7.5mil) | BOPP/PET/PA + Carta Kraft + AL FOIL + PETAL + LLDPE + CPP | 30.000 - 50.000 pezzi (Dipende da a dimensione) | Medium / High |
In TedPack, a tecnulugia di a valvula di degassing di Coffee Bag impiegata in i nostri sacchetti aiuta à permette l'aria fora di u saccu senza lascià l'aria in. Sta tecnulugia assicura chì u caffè hè tenutu frescu è sigillatu strettu in u saccu.
A valvula di degassing permette à u diossidu di carbonu custruitu-up per scappà mentre l'assassini di freschezza di caffè, cum'è umidità, ossigenu, o luce ùn sò micca permessi.
Tuttavia, Coffee Bags hà rimpiazzatu tuttu ciò è hà fattu imballaggi per cambià per u megliu. Quandu sceglite un pruduttu di imballaggio per u vostru caffè, ci sò parechji fatturi chì ci vole à guardà è quelli fattori sò più discututi quì sottu.
U statu di freschezza di u caffè finu à u cliente. Questu significa chì u fornitore deve assicurà chì u caffè ferma frescu quandu hè distribuitu à imprese, magazzini, caffè, o speditu à l'utilizatori finali in paesi stranieri (cum'è esportazione). U caffè appena tostu libera diossidu di carbonu chì face difficiuli di mantene a so freschezza.
Per assicurà chì a freschezza hè cunservata, l'opzioni di Imballaggio in Atmosfera Modificata (MAP) sò utilizzate. Mandate a vostra dumanda per fà i vostri sacchetti di caffè perfetti.